429,400 0.065
1 100,000 0.064
5 610,000 0.063
9 903,000 0.062
11 885,135 0.061
18 6,191,000 0.060
10 1,379,900 0.059
3 136,775 0.058
1 200,000 0.057
1 125,000 0.056
0.059 180,000 2
0.060 1,580,000 5
0.061 785,500 1
0.062 682,500 4
0.063 616,143 5
0.064 205,066 3
0.065 211,000 2
0.066 271,258 2
0.068 226,209 4
0.069 550,002 4
corporatescreeners