[08:12:32]ADR CONVERSIONS:
[08:12:33]ANZ @ 17.73 +0.03 +0.17%
[08:12:33]BHP @ 9.89 -0.07 -0.67%
[08:12:35]LHG @ 1.51 +0.05 +3.29%
[08:12:37]NAB @ 32.56 -0.09 -0.28%
[08:12:38]NCP @ 12.22 -0.1 -0.84%
[08:12:41]RIO @ 35.19 +0.19 +0.54%
[08:12:43]WBC @ 14.07 -0.07 -0.50%
die rio