Market Cap $4.991B
!
Latest Threads
| Tag | Subject | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTR | ASX Today | 14:35 | 61K | 28M | |||
|
|||||||
| LTR | Ann: Becoming a substantial holder | 14:08 | 29 | 8.3K | |||
|
|||||||
| LTR | Lithium Related Media Articles | 11:08 | 31K | 16M | |||
|
|||||||
| LTR | New TA/Charting | 09:17 | 16K | 9.1M | |||
|
|||||||
| LTR | Ann: Ceasing to be a substantial holder | 10/03/26 | 3 | 1.5K | |||
|
|||||||
| LTR | Ann: Half-year results webcast | 10/03/26 | 15 | 5K | |||
|
|||||||
| LTR | Politics Today | 10/03/26 | 4 | 1.0K | |||
|
|||||||
| LTR | LG Energy Solution exits LTR — Block Trade via Citi | Takeover Watch? | 10/03/26 | 67 | 28K | |||
|
|||||||
See All Discussions
Timeline
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
|
|
||||
| View More | |||||